病房自付額 ~ 健保不給付須自費病房 ~ 您準備足夠了嗎?

 

住院比飯店還貴? 
根據統計台灣每天有6萬多人住院然而健保免費病床經常卻是人滿為患、一床難求,在這樣的情況下,急症患者或需開刀手術的人又如何能等待健保病房而不延誤病情?無奈只有住自費差額病房。 
健保局統計數據顯示,國人平均每次住院天數為9天,若以雙人房每日需補差額1000元計算,光是病房費就要九千元,若是住到單人房每日補貼2000元時,更須至少支付一萬八千元以上的費用。而一般醫院的肝癌患者平均住院天數為144天,單是病房費差額更高達十四萬四千元,這不包括看護費、指定醫師費及其它雜項自費的部份。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地 區 醫 院 電 話 健保升等補差額 自費病房費用
單人房 雙人房 單人房 雙人房
台 北 中 山 (02) 2708-1166 3,950 ~ 8,550 2,600 5,129 ~ 9,879 3,729
台 大 (02) 2312-3456 3,600 ~ 8,000 1,600 5,840 ~ 10,240 4,740
台大-北護分院 (02) 2371-7101 2,000、4,100 1,600 2,600、5,500 3,000
台 安 (02) 2771-8151 4,800 ~ 7,400 2,200 5,800 ~ 8,000 3,500
和信治癌中心 (02) 2897-0011 4,550 ~ 8,400 0 5,028 ~ 8,878 2,678
台北長庚 (02) 2713-5211 3,500 1,800 4,870 3,170
林口長庚 (03) 328-1200 3,000、4,000 1,500 4,370、5,370 2,870
馬偕-台北 (02) 2543-3535 平安樓(新大樓)  2,500 5,680 3,680
4,500
福音樓(舊大樓)  1,600 4,380 2,780
3,200
馬偕-淡水分院 (02) 2809-4661 馬偕樓  2,000 4,180、4,680 3,180
3,000、3,500
恩典樓  1,000、1,350 3,780、4,180 2,180、2,530
2,600、3,000
國泰-總院 (02) 2708-2121 4,560 2,060 6,050 3,550
國泰-汐止分院 (02) 2648-2121 3,800 2,000 4,860 3,070
北醫附設醫院 (02) 2737-2181 4,300 ~ 5,100 2,000 ~ 2,500 5,500 ~ 7,500 3,600
新 光 (02) 2833-2211 4,550 2,200 5,087 2,737
台北榮總 (02) 2871-2121 3,500 ~ 5,720 1,900、2,400 5,083 ~ 7,303 3,083 ~ 3,483
振興復健 (02) 2826-4400 第一醫療大樓  1,800、2,500 5,646 ~ 11,446 3,246 ~ 3,946
醫學中心 3,780 ~ 9,000
  第二醫療大樓  2,000 5,646 ~ 12,446 3,446
  3,780 ~ 9,900
市立萬芳 (02) 2930-7930 3,000 1,500 4,578 3,078
板橋亞東 (02) 8966-7000 3,000 ~ 8,000 1,600、2,000 4,600 ~ 9,600 3,200、3,600
三總-內湖分院 (02) 8792-3311 3,500 ~ 1,5000 1,500 4,680 ~ 16,180 2,680
耕莘醫院(新店) (02) 2219-3391 A棟  1,600 4,200 3,100
2,700
E棟  2,000 5,000 3,500
3,500
慈濟醫院(新店) (02) 6628-9779 3,600、8,800 2,000 6,000 4,000
基 隆 衛生福利部-基隆醫院 (02) 2429-2525 2,000 800 3,339 2,148
基隆長庚 (02) 2431-3131 3,000 1,500 4,370 2,870
礦工醫院 (02) 2457-9101~6 800、1,300 600 2,073、2,573 1,873
桃 園 敏盛-經國總院 (03) 317-9599 3,500 ~ 9,000 1,800 3,900 ~ 11,000 3,000
壢新醫院 (03) 494-1234 2,000 ~ 4,500 1,400、1,600 3,010 ~ 15,000 2,210、2,826
衛生福利部-桃園醫院 (03) 369-9721 2,300 900 3,300 ~ 3,500 2,000
桃園長庚 (03) 319-6200 3,000 1,500 4,370 2,870
桃園榮民醫院 (03) 286-8001 1,200 600、800 2,507 1,907、2,107
聖保祿醫院 (03) 361-3141 2,400、4,000 1,200、1,500 3,600、5,400 2,200、2,500
新 竹 台大-竹東分院 (03) 594-3248 2,000 800 3,300 2,100
東元綜合 (03) 552-7000 2,500 1,500 3,780 2,810
南門綜合 (03) 526-1122 2,500、3,500 1,200、1,500 3,730、4,730 2,430、2,730
台大-新竹分院 (03) 532-6151 2,500 1,000 3,700 2,200
馬偕-新竹分院 (03) 611-9595 3,400、4,000 1,800、1,900 4,446、5,046 2,846、2,946
國泰-新竹分院 (03) 527-8999 3,380 4,200
苗 栗 衛生福利部-苗栗醫院 (037) 261-920 1,500、2,000 2,879、3,379
李綜合醫院-苑裡 (037) 862-387 1,500 1,000 2,660 1,660
為恭紀念醫院 (037) 676-811 2,500 1,600 3,500 2,600
大千綜合醫院 (037) 357-125 2,500 ~ 4,800 1,500 4,500 ~ 8,000 2,700
台 中 台中榮總 (04) 2359-2525 (第一醫療大樓)  1,500 ~ 1,800 3,892 2,012、2,312
3,380、3,990
(第二醫療大樓) 1,600 ~ 1,800 4,112 ~ 8,537 2,112、2,312
3,600 ~ 8,000
中國醫藥大學 (04) 2205-2121 3,650 ~ 8,300 1,650 ~ 2,500 4,321 ~ 8,971 2,321 ~ 3,171
澄清-中港院區 (04) 2463-2000 2,400 ~ 5,600 1,600 4,000 ~ 7,200 3,200
大里仁愛綜合 (04) 2481-9900 2,200 ~ 3,900 1,600 3,100 ~ 4,900 2,600
中山醫大附設醫院 (04) 2473-9595 1,500 ~ 8,000 0、2500 3,200 ~ 9,000 1,600、3,500
大慶分院
沙鹿光田醫院 (04)2662-5111 2,400 ~ 4,000 1,760、1,980 4,275、4,675 3,635、3,855
童綜合醫院 (04) 2658-1919 1,500 ~ 5,000 900 ~ 1,900 4,330 3,430
彰 化 彰化基督教 (04) 723-8595 1,900 ~ 5,000 1,600 ~ 2,100 3,600 ~ 6,900 3,300 ~ 3,800
秀傳紀念醫院 (04) 725-6166 1,800 ~ 8,000 600 ~ 1,800 4,115 ~ 13,000 2,715 ~ 2,915
衛生福利部-彰化醫院 (04) 829-8686 2,000、2,500 3,450、3,950
雲 林 成大-斗六分院 (05) 533-2121 2,000 1,000 3,230 2,230
慈濟-大林分院 (05) 264-8000 2,000 1,200 3,046 2,246
台大-雲林分院 (05) 532-3911 2,000 1,000 3,412 2,412
媽祖醫院 (05) 783-7901 2,000 1,200 3,100 2,100
天主教若瑟醫院 (05) 633-7333 1,980 1,200 2,978 2,198
嘉 義 嘉義基督教 (05) 276-5041 2,500 1,500 3,500 2,500
天主教聖馬爾定 (05) 275-6000 2,850 ~ 6,000 1,650 5,000 ~ 6,000 3,500
衛生福利部-嘉義醫院 (05) 231-9090 1,200 600 2,409、2,446 2,209、2,246
台 南 成 大 (06) 235-3535 4,500 ~ 6,300 1,580 6,000 ~ 8,000 3,000
奇 美 (06) 281-2811 3,000 1,380、1,680 4,490 2,870、3,170
新 樓 (06) 274-8316 2,400 1,300 3,100 2,100
台南市立醫院 (06) 260-9926 2,000 ~ 7,500 1,000 3,835 ~ 9,335 2,835
郭綜合醫院 (06) 222-1111 3,200 1,600 4,200 2,900
高 雄 高雄榮總 (07) 342-2121 2,300 ~ 6,600 1,400、1,600 3,480 ~ 7,780 2,580、2,780
高雄醫學大學 (07) 312-1101 2,300 ~ 2,800 1,220、1,400 3,300 ~ 3,800 2,200 ~ 2,600
阮綜合醫院 (07) 335-1121 3,000 1,500、1,700 4,500 2,700
義 大 (07) 615-0011 3,600、4,500 1,900 4,500、5,500 2,750
高雄長庚 (07) 731-7123 3,000、3,500 1,500 4,370、4,870 2,870
屏 東 寶健醫院 (08) 766-5995 2,200、2,500 1,000、1,200 3,246、3,546 2,046、2,246
屏東基督教醫院 (08) 736-8686 2,500 900、1,200 3,912 3,612
衛生福利部-屏東醫院 (08) 736-3011 1,200 ~ 2,800 800 2,612~4,212 1,662~1,912
安泰醫院 (08) 832-9966 1,800、2,000 800、1,000 2,300、2,500 1,200、1,400
宜 蘭 羅東博愛 (03) 954-3131 2,000、2,400 900、1,200 3,168、3,568 1,968、2,268
羅東聖母 (03) 954-4106 1,250 ~ 2,500 550 ~ 950 3,000 ~ 3,600 2,300
榮總員山分院 (03) 922-2141 600 350 1,036 786
花 蓮 衛生福利部-花蓮醫院 (03) 835-8141 900、1,800 300 1,939、2,839 1,339
慈濟醫院 (03) 856-1825 2,000 1,000 5,890 3,890
門諾醫院 (03) 824-1234 2,200 ~ 3,900 1,000 4,250 ~ 6,150 2,950
台 東 馬偕-台東分院 (089) 310-150 2,000 ~ 3,200 1,200 3,046 ~ 4,246 2,246
衛生福利部-台東醫院 (089) 324-112 1,200 2,520 1,320
基督教醫院 (089) 960-888 2,500 1,000 3,000 1,500
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者  EVU 的頭像
    EVU

    歡迎光臨 EVU🔮Trevi許願泰日美韓澳🌟

    EVU 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()